企業(yè)博客
更多>>高性能10MHz恒溫晶體振蕩器NA-10M-6800系列,低相位噪聲晶振
來源:http://www.xh458.com 作者:康比電子 2022年06月24
頻率控制解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商泰藝晶振推出了NA-10M-6800系列,它是性能最高的10MHz恒溫晶體振蕩器 (OCXO) 之一,具有超低相位噪聲性能水平。新的NA-10M-6800系列OCXO能夠在1Hz偏移處提供 -115dBc/Hz的超低相位噪聲水平,在 10kHz 偏移處開始提供 -170dBc/Hz 的本底噪聲水平。
NA-10M-6800系列是一款10.000MHz高性能(VC)OCXO,具有低相位噪聲(LPN)和低G靈敏度(LGS)。石英振蕩器,它具有出色的溫度與 許多可用選項(xiàng)的頻率穩(wěn)定性。該部件封裝在一個(gè)密封的 密封的RoHS封裝保護(hù)其免受外部濕度和 壓力。NA-10M-6800系列有多種應(yīng)用。其中包括用于合成器、測(cè)試和測(cè)量設(shè)備、雷達(dá)系統(tǒng)和 PLL 應(yīng)用的參考時(shí)鐘,其中參考時(shí)鐘的超低相位噪聲是整體系統(tǒng)性能的關(guān)鍵。OCXO采用密封行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝,尺寸為 25.78 mm x25.78mm,最大高度為 14.8 mm,非常適合裝入VXI或PXI測(cè)試和測(cè)量系統(tǒng)的框架中。特征:.JPG)
NA-10M-6800系列是一款10.000MHz高性能(VC)OCXO,具有低相位噪聲(LPN)和低G靈敏度(LGS)。石英振蕩器,它具有出色的溫度與 許多可用選項(xiàng)的頻率穩(wěn)定性。該部件封裝在一個(gè)密封的 密封的RoHS封裝保護(hù)其免受外部濕度和 壓力。NA-10M-6800系列有多種應(yīng)用。其中包括用于合成器、測(cè)試和測(cè)量設(shè)備、雷達(dá)系統(tǒng)和 PLL 應(yīng)用的參考時(shí)鐘,其中參考時(shí)鐘的超低相位噪聲是整體系統(tǒng)性能的關(guān)鍵。OCXO采用密封行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝,尺寸為 25.78 mm x25.78mm,最大高度為 14.8 mm,非常適合裝入VXI或PXI測(cè)試和測(cè)量系統(tǒng)的框架中。特征:
低相位噪聲
小型密封包裝
緊頻率穩(wěn)定度
低功耗
快速預(yù)熱時(shí)間
電頻率調(diào)諧輸入
參考電壓輸出
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)(無鉛)
高性能10MHz恒溫晶體振蕩器NA-10M-6800系列,低相位噪聲晶振,NA-10M-2502,恒溫晶體振蕩器
高性能10MHz恒溫晶體振蕩器NA-10M-6800系列,低相位噪聲晶振,NA-10M-2502,恒溫晶體振蕩器
| Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Type 類型 | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 |
| OXKTGLJANF-19.200000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 19.2MHz | 1.8V |
| OXKTGLJANF-19.200000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 19.2MHz | 1.8V |
| OXKTGLJANF-19.200000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 19.2MHz | 1.8V |
| OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-125.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-125.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-125.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-106.250000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 106.25MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-106.250000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 106.25MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-106.250000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 106.25MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100MHz | 3.3V |
| OYETGHJANF-66.667000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 66.667MHz | 3.3V |
| OYETGHJANF-66.667000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 66.667MHz | 3.3V |
| OYETGHJANF-66.667000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 66.667MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-133.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 133MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-133.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 133MHz | 3.3V |
| OCETGLJTNF-133.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 133MHz | 3.3V |
| OYEUDCJANF-49.152000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 49.152MHz | 3.3V |
| OYEUDCJANF-49.152000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 49.152MHz | 3.3V |
| OYEUDCJANF-49.152000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 49.152MHz | 3.3V |
| OYEUDCJANF-45.158400 | Taitien | OY | XO (Standard) | 45.1584MHz | 3.3V |
| OYEUDCJANF-45.158400 | Taitien | OY | XO (Standard) | 45.1584MHz | 3.3V |
| OYEUDCJANF-45.158400 | Taitien | OY | XO (Standard) | 45.1584MHz | 3.3V |
| OXETGCJTNF-125.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OXETGCJTNF-125.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OXETGCJTNF-125.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
| OXETDLJTNF-100.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 100MHz | 2.8V |
| OXETDLJTNF-100.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 100MHz | 2.8V |
| OXETDLJTNF-100.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 100MHz | 2.8V |
| OXJTGLKTNF-125.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 125MHz | 2.5V |
| OXJTGLKTNF-125.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 125MHz | 2.5V |
| OXJTGLKTNF-125.000000 | Taitien | OX | XO (Standard) | 125MHz | 2.5V |
| OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
| TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| VTEUPLJANF-40.960000 | Taitien | VT | VCXO | 40.96MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-40.960000 | Taitien | VT | VCXO | 40.96MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-40.960000 | Taitien | VT | VCXO | 40.96MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-19.440000 | Taitien | VT | VCXO | 19.44MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-19.440000 | Taitien | VT | VCXO | 19.44MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-19.440000 | Taitien | VT | VCXO | 19.44MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-25.000000 | Taitien | VT | VCXO | 25MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-25.000000 | Taitien | VT | VCXO | 25MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-25.000000 | Taitien | VT | VCXO | 25MHz | 3.3V |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADLSANF-12.288000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADLSANF-12.288000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADLSANF-12.288000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYKTBLSANF-16.000000 | Taitien | TY | TCXO | 16MHz | 1.8V |
| TYKTBLSANF-16.000000 | Taitien | TY | TCXO | 16MHz | 1.8V |
| TYKTBLSANF-16.000000 | Taitien | TY | TCXO | 16MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4MHz | 1.8V |
| TYKTCCSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4MHz | 1.8V |
| VWEUPLJANF-38.400000 | Taitien | VW | VCXO | 38.4MHz | 3.3V |
| VWEUPLJANF-38.400000 | Taitien | VW | VCXO | 38.4MHz | 3.3V |
| VWEUPLJANF-38.400000 | Taitien | VW | VCXO | 38.4MHz | 3.3V |
| VWEUPCJANF-80.000000 | Taitien | VW | VCXO | 80MHz | 3.3V |
| TSEAACSANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETALJANF-12.800000 | Taitien | TS | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSETALJANF-16.000000 | Taitien | TS | TCXO | 16MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEAALSANF-28.800000 | Taitien | TW | VCTCXO | 28.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEAALSANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TWEAALSANF-24.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETALJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAALSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| VTEUALJANF-153.600000 | Taitien | VT | VCXO | 153.6MHz | 3.3V |
| VTEUALJANF-122.880000 | Taitien | VT | VCXO | 122.88MHz | 3.3V |
| TSETTCJANF-19.440000 | Taitien | TS | TCXO | 19.44MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTCAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 5V |
| TTEAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTETKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TTEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TSEATLJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| VTEUPCJANF-12.288000 | Taitien | VT | VCXO | 12.288MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-12.288000 | Taitien | VT | VCXO | 12.288MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-12.288000 | Taitien | VT | VCXO | 12.288MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-27.000000 | Taitien | VT | VCXO | 27MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-27.000000 | Taitien | VT | VCXO | 27MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-27.000000 | Taitien | VT | VCXO | 27MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-4.096000 | Taitien | VT | VCXO | 4.096MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-4.096000 | Taitien | VT | VCXO | 4.096MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-4.096000 | Taitien | VT | VCXO | 4.096MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-19.440000 | Taitien | VT | VCXO | 19.44MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-19.440000 | Taitien | VT | VCXO | 19.44MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-19.440000 | Taitien | VT | VCXO | 19.44MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-2.048000 | Taitien | VT | VCXO | 2.048MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-2.048000 | Taitien | VT | VCXO | 2.048MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-2.048000 | Taitien | VT | VCXO | 2.048MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-33.333000 | Taitien | VT | VCXO | 33.333MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-33.333000 | Taitien | VT | VCXO | 33.333MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-33.333000 | Taitien | VT | VCXO | 33.333MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-35.328000 | Taitien | VT | VCXO | 35.328MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-35.328000 | Taitien | VT | VCXO | 35.328MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-35.328000 | Taitien | VT | VCXO | 35.328MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-15.360000 | Taitien | VT | VCXO | 15.36MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-15.360000 | Taitien | VT | VCXO | 15.36MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-15.360000 | Taitien | VT | VCXO | 15.36MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-32.768000 | Taitien | VT | VCXO | 32.768MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-32.768000 | Taitien | VT | VCXO | 32.768MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-32.768000 | Taitien | VT | VCXO | 32.768MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-35.328000 | Taitien | VT | VCXO | 35.328MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-35.328000 | Taitien | VT | VCXO | 35.328MHz | 3.3V |
| VTEUMCJANF-35.328000 | Taitien | VT | VCXO | 35.328MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-25.000000 | Taitien | VT | VCXO | 25MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-25.000000 | Taitien | VT | VCXO | 25MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-25.000000 | Taitien | VT | VCXO | 25MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-16.384000 | Taitien | VT | VCXO | 16.384MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-16.384000 | Taitien | VT | VCXO | 16.384MHz | 3.3V |
| VTEUPLJANF-16.384000 | Taitien | VT | VCXO | 16.384MHz | 3.3V |
| TXEACDSANF-12.288000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACDSANF-12.288000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACDSANF-12.288000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBDSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBDSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBDSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32MHz | 1.8V |
| TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32MHz | 1.8V |
| TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32MHz | 1.8V |
| TXEADCSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADCSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADCSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADDSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADDSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADDSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXKADCSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-19.680000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.68MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-19.680000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.68MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-19.680000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.68MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 1.8V |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-12.800000 | Taitien | TX | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-12.800000 | Taitien | TX | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-12.800000 | Taitien | TX | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETDDSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXJTPDSANF-14.745600 | Taitien | TX | TCXO | 14.7456MHz | 2.5V |
| TXJTPDSANF-14.745600 | Taitien | TX | TCXO | 14.7456MHz | 2.5V |
| TXJTPDSANF-14.745600 | Taitien | TX | TCXO | 14.7456MHz | 2.5V |
| TXETBCSANF-12.800000 | Taitien | TX | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBCSANF-12.800000 | Taitien | TX | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBCSANF-12.800000 | Taitien | TX | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACLSANF-38.400000 | Taitien | TX | VCTCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACLSANF-38.400000 | Taitien | TX | VCTCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACLSANF-38.400000 | Taitien | TX | VCTCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABDSANF-12.800000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABDSANF-12.800000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABDSANF-12.800000 | Taitien | TX | VCTCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCDSANF-16.368000 | Taitien | TX | TCXO | 16.368MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCDSANF-16.368000 | Taitien | TX | TCXO | 16.368MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCDSANF-16.368000 | Taitien | TX | TCXO | 16.368MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-16.384000 | Taitien | TX | TCXO | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-16.384000 | Taitien | TX | TCXO | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-16.384000 | Taitien | TX | TCXO | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| VTEUALJANF-30.720000 | Taitien | VT | VCXO | 30.72MHz | 3.3V |
| VTEUALJANF-30.720000 | Taitien | VT | VCXO | 30.72MHz | 3.3V |
| VTEUALJANF-30.720000 | Taitien | VT | VCXO | 30.72MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-38.880000 | Taitien | VT | VCXO | 38.88MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-38.880000 | Taitien | VT | VCXO | 38.88MHz | 3.3V |
| VTEUPCJANF-38.880000 | Taitien | VT | VCXO | 38.88MHz | 3.3V |
| TXETADSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETADSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETADSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETADSANF-16.369000 | Taitien | TX | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETADSANF-16.369000 | Taitien | TX | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETADSANF-16.369000 | Taitien | TX | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-16.369000 | Taitien | TX | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-16.369000 | Taitien | TX | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXETALSANF-16.369000 | Taitien | TX | TCXO | 16.369MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-16.367667 | Taitien | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-16.367667 | Taitien | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-16.367667 | Taitien | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYEAPCSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TYJADCSANF-16.367667 | Taitien | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
| TYJADCSANF-16.367667 | Taitien | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
| TYJADCSANF-16.367667 | Taitien | TY | VCTCXO | 16.367667MHz | 2.5V |
