0755-27876201

| 項目 | 記 號 | SSP-T7-F | 條 件 |
| 頻率 | f_nom | 32.768kHz | |
| 頻率容許偏差 | f_tol | ±20x10−6, ±50x10−6 | |
| 頂點溫度 | Ti | +25±5°C | |
| 二級溫度系數 | B | (−3.5±1.0)x10−8/°C2 | |
| 負載容量 | CL | 7.0pF/9.0pF/12.5pF | |
| 串聯電阻 | R1 | 65kÙ 最大值 | |
| 絕對最大激勵等級 | DLmax. | 1μW | |
| 推薦激勵等級 | DL | 0.1μW | |
| 并聯電容 | C0 | 0.8pF 典型值 | |
| 頻率老化程度 | f_age | ±3x10-6 | +25±3°C,第一年 |
| 工作溫度范圍 | T_use | -40°C~+85°C | |
| 保存溫度范圍 | T_stg | -55°C~+125°C | 單件保管 |
.jpg)

.jpg)
日本精工株式會社精工晶振通過引進環(huán)境會計、公布CO2排放量等措施推進環(huán)境的可視化,在商品的開發(fā)、制造、銷售、服務等各種過程中,致力于減少溫室效應氣體。
1、技術支持:全方位技術指導,專業(yè)的技術支持讓您感受到前所未有的后顧無憂.
康比電子聯系方式: